Gjaldskrá áhaldahúss Rangárþings ytra 2026

Starfsmaður/vél Tímagjald án VSK VSK upphæð Tímagjald m/VSK
Forstöðumaður 16.747   16.747
Fastur starfsmaður 2 10.260 2.463 12.723
Fastur starfsmaður 3 9.553 2.293 11.845
Fastur starfsmaður yfirvinna 14.034 3.368 17.403
Vélamaður - sumarstarfsmaður 5.800 1.392 7.192
Flokkstjóri 6.000 1.440 7.440
Vinnuskóli 2.100 504 2.604
Massey ferguson 13.916 3.340 17.256
Massey ferguson vetrarvinna 18.044 4.331 22.375
Massey ferguson sumarvinna 16.865 4.048 20.912
Fendt dráttarvél/ Mc Cormic 12.619 3.029 15.648
Fent vetrarvinna 16.747 4.019 20.766
Avant 760 12.619 3.029 15.648
Avant 760 Vetrarvinna 16.747 4.019 20.766
Kubota 6.133 1.472 7.605
Grafa 15.921 3.821 19.742
Sláttuvél 6.369 1.528 7.897
Fjölplógur 4.128 991 5.118
Sand/áburðardreifari 2.948 708 3.656
Sláttuvélar og orf 1.946 467 2.413
Vélavagn 2.948 708 3.656
Sturtuvagn 2.948 708 3.656
Röravagn 2.948 708 3.656
Léttar kerrur 1.769 425 2.194
Afrúllari 2.948 708 3.656
Verkfæragjald iðnaðarmanns 1/1 dagur 10.025 2.406 12.430
Rafstöð 1/1 dagur 8.138 1.953 10.091
Jarðvegsþjappa 1/1 dagur 8.138 1.953 10.091
Kjarnaborvél 1/1 dagur 8.138 1.953 10.091
Renault Master 206 50 256
RAM / Toyota 206 50 256
Fiat Doblo / Renault Kangoo 182 44 225
Honda 182 44 225