Verðskrá fyrir byggingargjöld í Rangárþingi ytra árið 2026
Uppfært 1.janúar 2026 í samræmi við ákvæði í samþykkt um byggingargjöld frá 11. desember 2024
Ef ósamræmi er á milli þess texta sem hér er að neðan og pdf-skjalsins þá gildir pdf-skjalið.
Gildistími: 1. janúar - 31. desember 2026
Byggingarkostnaður vísitöluhúss í des. 2021: 316.030,- kr/m2
Byggingarvísitala í desember 2025: 202, 1 stig
| 1.1 Gatnagerðargjald | Hlutfall | Kr. |
| Einbýlishús | 8,50% | 26.863,- kr |
| Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús | 7,50% | 23.702,- kr |
| Fjölbýlishús | 6,00% | 18.962,- kr |
| Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhús | 4,00% | 12.641,- kr |
| Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði | 4,00% | 12.641,- kr |
| Aðrar byggingar s.s. Gripahús, gróðurhús o.fl. | 3,00% | 9.481,- kr |
| Fyrir rými í lokunarflokki B greiðist ekki gatnagerðargjald, sjá nánari skýringar í samþykkt |
Hlutfall samkvæmt þessum lið er hlutfallsprósetnta af byggingarkostnaði pr. m2 vísitöluhúss fjölbýlis sbr. útreikning Hagstofu Íslands.
Fermetrafjöldinn (m2), sem lagður er til grundvallar við útreikning á gatnagerðargjaldinu er margfeldið af lóðarstærð og nýtingarhlutfalli lóðar
1.2 B-Gatnagerðargjald Álagningu B-Gatnagerðargjalds var almennt hætt frá og með 22.10.2021
| Lágmark | Lágmark | Hámark | Hámark | |
| 2. Sala á byggingarrétti | *Hlutfall* | Kr. | *Hlutfall* | Kr. |
| Einbýlishús | 30% | 8.059,- kr | 70% | 18.804,- kr |
| Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús | 30% | 7.111,- kr | 70% | 16.592,- kr |
| Fjölbýlishús | 30% | 5.689,- kr | 70% | 13.273,- kr |
| Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhús | 30% | 3.792,- kr | 70% | 8.849,- kr |
| Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði | 30% | 3.792,- kr | 70% | 8.849,- kr |
| Aðrar byggingar s.s. Gripahús, gróðurhús o.fl. | 30% | 2.844,- kr | 70% | 6.637,- kr |
*Hlutfall* samkvæmt þessum lið er hlutfall af gatnagerðargjaldi viðkomandi lóðar, sbr. 1. lið þessarar samþykktar.
Bæjarstjórn er heimilt að selja eða leita eftir tilboðum í byggingarétt á lóðum sem skal að jafnaði ekki vera lægra en 30% og ekki hærra en 70% af gatnagerðargjaldi.
| 3.1 Byggingarleyfisgjald | Hlutfall | Kr. |
| a) Íbúðarhúsnæði | ||
| -- einbýlishús | 100% | 316.030,- kr |
| -- par- rað-, tvíbýlis- og keðjuhús, pr. Lóð | 100% | 316.030,- kr |
| -- fjölbýlishús, pr. íbúð | 50% | 158.015,- kr |
| b) Atvinnu-, þjónustu- og stofnanahúsnæði | ||
| -- gólfflötur allt að 500 fermetrar | 100% | 316.030,- kr |
| -- gólfflötur á bilinu 500-1000 fermetrar | 200% | 632.061,- kr |
| -- gólfflötur á bilinu 1000-2000 fermetrar | 300% | 948.091,- kr |
| -- gólfflötur yfir 2000 fermetrum | 400% | 1.264.122,- kr |
| c) Önnur hús, hverskonar viðbyggingar, bílgeymslur og gripahús | ||
| -- gólfflötur allt að 40 fermetrar | 40% | 126.412,- kr |
| -- gólfflötur frá 40 fermetrum að allt að 100 fermetrum | 60% | 189.618,- kr |
| -- af byggingum stærri en 100 fermetrar greiðist fullt gjald sbr. liði a og b. | ||
| d) Annað | ||
| Minniháttar breytingar á útliti, innra skipulagi, utanhúsklæðning o.þ.h. | 10% | 31.603,- kr |
| Meiriháttar breytingar á innra skipulagi húsnæðis (breyting á veggjum lögnum o.fl.) | 50% | 158.015,- kr |
| Tilkynningaskyldar framkvæmdir skv. gr. 2.3.6. í byggingarreglugerð, undanþegnar byggingarleyfi | 30% | 94.809,- kr |
| Hús fjarlægt til flutnings eða vegna niðurrifs | 20% | 63.206,- kr |
| Breyting á notkun húsnæðis | 20% | 63.206,- kr |
| Hús flutt á tilbúnar undirstöður | 40% | 126.412,- kr |
Hlutfall samkvæmt þessum lið er hlutfallsprósetnta af byggingarkostnaði pr. m2 vísitöluhúss fjölbýlis sbr. útreikning Hagstofu Íslands.
Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, stöðuskoðanir, fokheldis- og lokaúttektarvottorð
Byggingarleyfisgjald samkvæmt gjaldskrá þessari skal vera greitt fyrir veitingu byggingarleyfis
Úttektir á verkþáttum í samræmi við grein 3.7.4. eru lögbundnar sbr. byggingarreglugerð nr 112/2012:
Skylt er byggingarstjóra að tilkynna til byggingarfulltrúa þegar bygging er fokheld.
| 4.2 Framkvæmdaleyfisgjald | Hlutfall | Kr. |
| Afgreiðslugjald | 5% | 15.802,- kr |
| -af minniháttar framkvæmdum - Dæmi: Skógrækt, framræsing lands, -endurheimt votlendis og samb | 10% | 31.603,- kr |
| -af framkvæmdum skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald | 50% | 158.015,- kr |
|
-af öðrum og stærri framkvæmdum: viðmiðunargjald er 0,75% af áætluðum framkvæmdakostnaði |
Hlutfall samkvæmt þessum lið er hlutfallsprósetnta af byggingarkostnaði pr. m2 vísitöluhúss fjölbýlis sbr. útreikning Hagstofu Íslands.
Innifalið í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisins og vegna lögbundins eftirlits.
Framkvæmdaleyfisgjald, samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða við veitingu framkvæmdaleyfis.
| 5. Þjónustugjöld tæknideildar | Hlutfall | kr. |
| Yfirferð séruppdrátta, pr. stk. | 1% | 3.160,- kr |
| Hver endurskoðun aðaluppdrátta | 5% | 15.802,- kr |
| Afgreiðslugjald og endurnýjun byggingarleyfis án breytinga | 5% | 15.802,- kr |
| Vottorð um byggingarstig og stöðuúttektarvottorð | 10% | 31.603,- kr |
| Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun | 15% | 47.405,- kr |
| Breyting á lóðarleigusamningi | 30% | 94.809,- kr |
| Húsaleiguúttektir | 10% | 31.603,- kr |
| Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu | 10% | 31.603,- kr |
| Stöðuleyfi | 15% | 47.405,- kr |
| Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu | 25% | 79.008,- kr |
| Staðbundin viðurkenning iðnmeistara eða á starfsemi byggingastjóra | 5% | 15.802,- kr |
| Ljósritun A4, pr. eintak | 0,05% | 158,- kr |
| Ljósritun A3, pr. eintak | 0,10% | 316,- kr |
| Ljósritun A2, pr. eintak | 0,50% | 1.580,- kr |
| Ljósritun A1, pr. eintak | 1,00% | 3.160,- kr |
Hlutfall samkvæmt þessum lið er hlutfallsprósetnta af byggingarkostnaði pr. m2 vísitöluhúss fjölbýlis sbr. útreikning Hagstofu Íslands.
Þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skal staðgreiða.
| 6. Gjöld vegna skipulagsvinnu | Hlutfall | kr. |
| Afgreiðslugjald | 5% | 15.802,- kr |
| Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis | 10% | 31.603,- kr |
| Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis | 30% | 94.809,- kr |
| Aðalskipulagsbreyting | Skv. Reikningi frá ráðgjafa | Skv. Reikningi frá ráðgjafa |
| Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr. | 60% | 189.618,- kr |
| Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr. | 10% | 31.603,- kr |
| Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi | 15% | 47.405,- kr |
| Óveruleg breyting á deiliskipulagi | 20% | 63.206,- kr |
| Deiliskipulag skv. 40. og 41. gr. | 50% | 158.015,- kr |
Hlutfall samkvæmt þessum lið er hlutfallsprósetnta af byggingarkostnaði pr. m2 vísitöluhúss fjölbýlis sbr. útreikning Hagstofu Íslands.
Gjöld þessu skulu greidd eftir síðustu skipulagslega afgreiðslu