Gjaldskrá íþróttamannvirkja í Rangárþingi ytra 2026
| Sundlaug - Íþróttahús | Upphæð í ISK |
| Aðgangur 16 ára og eldri | 1.500 |
| Aðgangur 6 til 15 ára | 500 |
| Aðgangur aldraðir og öryrkjar | 750 |
| 10 tíma kort 16 ára og eldri | 7.500 |
| 30 tíma kort 16 ára og eldri | 15.000 |
| Árskort aldraðir og öryrkjar | 15.000 |
| Árskort 16 ára og eldri | 40.000 |
| 10 tíma kort 6 til 15 ára | 3.500 |
| 10 tíma kort aldraðir og öryrkjar | 5.000 |
| Sundföt - handklæði | 1.500 |
| Sundlaug pr. klst til kennslu/æfinga, reiknuð afnot | 18.000 |
| Íþróttahús - Salir | Upphæð í ISK |
| Salur fyrir veislur, tónleika og erfidrykkjur | 105.000 |
| Salur í Þykkvabæ og Lauglandi fyrir dansleiki og þorrablót | 155.000 |
| Íþróttasalur á Hellu fyrir dansleiki og þorrablót | 207.000 |
| Minni salir | 43.500 |
| Fundarherbergi minni fundir | 15.600 |
| Tímagjald vegna vinnu starsfmanna | 10.350 |
| Íþróttasalur til íþróttaiðkunnar 1/1 Hella pr. klst | 19.000 |
| Íþróttasalur til íþróttaiðkunnar pr. klst | 12.800 |
| Íþróttasalur fyrir barnaafmæli | 12.800 |
| Æfingahópar 1 nótt pr. mann | 2.800 |
| Æfingahópar 2 nætur pr. mann | 4.900 |
| Íþróttavöllur | Upphæð í ISK |
| Gervigrasvöllur gjald pr. klst heill völlur | 18.000 |
| Gervigrasvöllur gjald pr. klst hálfur völlur | 10.000 |
| Gervigrasvöllur reiknuð afnot pr. klst KFR | 18.000 |
Börn og ungmenni yngri en 18 ára með lögheimili í Rangárþingi ytra og Ásahreppi
fá gefins árskort í sund. Aldraðir og öryrkjar með lögheimili í Rangárþingi ytra og
Ásahrepp fá gefins árskort í sund.