Suðurlandsdeildin í hestaíþróttum fór fram í Rangárhöllinni í vetur og var þetta fimmta tímabil sem keppt var í Suðurlandsdeild. Í ár voru 14 lið skráð til leiks og samtals 84 knapar, deildin er því sú stærsta á Íslandi. Það sem einkennir Suðurlandsdeildina er það að hvert lið er skipað atvinnu- og áhugamönnum sem mynda saman lið.
Eftir algjörlega magnaðan vetur þá lauk fimmta tímabili Suðurlandsdeildarinnar nú í gærkvöldi þar sem keppt var í tölti og skeiði. Það var lið Byko sem hlaut flest stig eftir veturinn en liðið halaði inn 371 stigi, í öðru sæti var lið Árbæjarhjáleigu/Hjarðartúns með 321 stig og Kvistir í því þriðja með 292 stig. Lið Smiðjunnar Brugghús og Húsasmiðjunnar komu þar rétt á eftir.
| Sæti | Lið | Stig |
| 1 | Byko | 371 |
| 2 | Árbæjarhjáleiga/Hjarðartún | 321 |
| 3 | Kvistir | 292 |
| 4 | Smiðjan Brugghús | 288 |
| 5 | Húsasmiðjan | 283 |
| 6 | Krappi | 267 |
| 7 | Fet/Þverholt | 265 |
| 8 | Vöðlar/Snilldarverk/Sumarliðabær | 261 |
| 9 | Efsta-Sel | 239 |
| 10 | Toltrider | 212 |
| 11 | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð | 201 |
| 12 | Hekluhnakkar | 199 |
| 13 | Kjarr | 147 |
| 14 | Káragerði/Lokarækt | 112 |
En í kvöld var keppt í skeiði og tölti. Það var lið Húsasmiðjunnar sem sigraði liðakeppni skeiðsins enda lentu liðsmenn þeirra í 1. Sæti í flokki atvinnumanna og 3. Sæti í flokki áhugamanna. Í flokki áhugamanna var það Aasa Ljungberg á Rangá frá Torfunesi sem fór hraðast á tímanum 8,21 sek, Aasa keppir fyrir lið Vöðla/Snilldarverks/Sumarliðabæjar. Í flokki áhugamanna var það Sigursteinn Sumarliðason á Krókus frá Dalbæ sem fór hraðast á tímanum 7,76 sek, Sigursteinn keppir fyrir lið Húsasmiðjunnar.
Efstu sex í hvorum flokki fyrir sig má sjá hér að neðan:
Úrslit atvinnumanna
| Sæti | Knapi | Hestur | Tími | Lið |
| 1. | Sigursteinn Sumarliðason | Krókus frá Dalbæ | 7,76 | Húsasmiðjan |
| 2. | Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson | Seyður frá Gígjarhóli | 7,91 | Kvistir |
| 3. | Benjamín Sandur Ingólfsson | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk | 7,97 | Káragerði/Lokarækt |
| 4. | Hans Þór Hilmarsson | Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði | 8,36 | Árbæjarhjáleiga/Hjarðartún |
| 5. | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Þórvör frá Lækjarbotnum | 8,45 | Vöðlar/Snilldarverk/Sumarliðabær |
| 6. | Ólafur Andri Guðmundsson | Heiða frá Skák | 8,75 | Fet/Þverholt |
Úrslit áhugamanna
| Sæti | Knapi | Hestur | Tími | Lið |
| 1. | Aasa Elisabeth Emelie Ljungberg | Rangá frá Torfunesi | 8,21 | Vöðlar/Snilldarverk/Sumarliðabær |
| 2. | Vilborg Smáradóttir | Klókur frá Dallandi | 8,25 | Smiðjan Brugghús |
| 3. | Katrín Sigurðardóttir | Glóra frá Skógskoti | 8,54 | Húsasmiðjan |
| 4. | Árni Sigfús Birgisson | Árdís frá Stóru-Heiði | 8,57 | Byko |
| 5. | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Snilld frá Skeiðvöllum | 8,92 | Fet/Þverholt |
| 6. | Sanne Van Hezel | Nn frá Melbakka | 9,11 | Hemla/Hrímnir/Strandarhöfuð |
Í tölti voru mörg gríðarlega sterk hross skráð til leiks og úrslitin eftir því! Lið Árbæjarhjáleigu/Hjarðartúns sigraði liðakeppni tölts en liðsmenn þeirra lentu í 2. og 4. Sæti í flokki atvinnumanna og 9. og 15. Í flokki áhugamanna. Í flokki áhugamanna var það Elín Hrönn Sigurðardóttir á Dáð frá Feti sem sigraði með einkunnina 7,17, Elín keppir fyrir lið Fet/Þverholts. Í flokki atvinnumanna var það Lea Schell á Silfá frá Húsatóftum 2a sem stóð efst með einkunnina 7,94, Lea keppir fyrir lið Krappa.
Efstu sex í hvorum flokki fyrir sig má sjá hér að neðan:
Úrslit atvinnumanna
| Sæti | Knapi | Hestur | Einkunn | Lið |
| 1. | Lea Schell | Silfá frá Húsatóftum 2a | 7,94 | Krappi |
| 2.-3. | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Lilja frá Kvistum | 7,5 | Árbæjarhjáleiga/Hjarðartún |
| 2.-3. | Sigurður Sigurðarson | Rauða-List frá Þjóðólfshaga | 7,5 | Krappi |
| 4.-5. | Hans Þór Hilmarsson | Tónn frá Hjarðartúni | 7,39 | Árbæjarhjáleiga/Hjarðartún |
| 4.-5. | Sigursteinn Sumarliðason | Skráma frá Skjálg | 7,39 | Húsasmiðjan |
| 6. | Benjamín Sandur Ingólfsson | Mugga frá Leysingjastöðum | 7,33 | Káragerði/Lokarækt |
Úrslit áhugamanna
| Sæti | Knapi | Hestur | Einkunn | Lið |
| 1. | Elín Hrönn Sigurðardóttir | Dáð frá Feti | 7,17 | Fet/Þverholt |
| 2. | Katrín Sigurðardóttir | Ólína frá Skeiðvöllum | 7,06 | Húsasmiðjan |
| 3. | Sævar Örn Sigurvinsson | Huld frá Arabæ | 7 | Byko |
| 4. | Vilborg Smáradóttir | Dreyri frá Hjaltastöðum | 6,78 | Smiðjan Brugghús |
| 5. | Hermann Arason | Gullhamar frá Dallandi | 6,7 | Efsta-Sel |
| 6. | Renate Hannemann | Stormur frá Herríðarhóli | 6,44 | Kvistir |
Öll nánari úrslit má nálgast í Kappa appinu (LH Kappi).
Við viljum þakka þeim fjölmörgu styrktaraðilum sem studdu keppnina í vetur fyrir sinn stuðning, einnig viljum við þakka liðum fyrir frábæra samvinnu og Alendis TV fyrir að streyma þessu öllu til alheimsins!
Sjáumst fersk að ári!
Takk fyrir okkur